- Home |
- gTLD Domain Counts 2024 |
- New gTLD Counts 2024 |
- Reports |
- gTLD Counts By Country |
- About |
- Privacy |
- Blog |
HosterStats.com: 2014 new gTLD Domain Name Counts
The figures below are the numbers of domain name in the new gTLD zones for 2014. Tracking initiated in March 2014.
Domain Hosting History - Search Domain Name History from 2000 to 2025
| Month | 1/Jan | 1/Feb | 1/Mar | 1/Apr | 1/May | 1/Jun | 1/Jul | 1/Aug | 1/Sep | 1/Oct | 1/Nov | 1/Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 95 | 233,001 | 423,016 | 460,008 | 541,292 | 683,029 | 723,994 |
| berlin | 0 | 0 | 97 | 43,476 | 46,422 | 47,762 | 136,036 | 136,779 | 137,720 | 138,704 | 152,883 | 153,802 |
| club | 0 | 0 | 1 | 38 | 242 | 62,643 | 77,072 | 90,462 | 99,887 | 111,300 | 126,491 | 138,157 |
| realtor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,768 | 86,422 |
| wang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16,097 | 43,626 | 61,980 | 71,080 | 79,864 | 85,796 |
| guru | 0 | 0 | 42,129 | 46,691 | 53,501 | 59,806 | 63,363 | 66,413 | 69,277 | 71,917 | 74,590 | 76,684 |
| xn--ses554g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4,555 | 8,105 | 25,637 | 73,928 |
| nyc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 233 | 289 | 365 | 396 | 48,071 | 60,738 |
| ovh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | 87 | 53,734 | 55,018 |
| london | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 47 | 47 | 49 | 20,645 | 42,297 | 47,165 | 50,209 |
| photography | 0 | 0 | 26,141 | 30,117 | 33,947 | 36,936 | 39,399 | 41,826 | 43,855 | 45,627 | 47,162 | 48,869 |
| link | 0 | 0 | 1 | 32 | 23,335 | 31,831 | 33,622 | 35,229 | 37,344 | 40,402 | 44,397 | 47,791 |
| 0 | 0 | 8 | 16,302 | 26,570 | 31,241 | 34,171 | 36,511 | 38,884 | 40,846 | 42,662 | 44,194 | |
| xn--55qx5d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 47 | 35,838 | 36,412 | 37,214 | 43,928 |
| today | 0 | 0 | 12,912 | 17,625 | 21,883 | 25,660 | 29,047 | 32,134 | 35,500 | 37,824 | 40,066 | 41,944 |
| xn--3ds443g | 0 | 0 | 3 | 54 | 30,456 | 31,906 | 33,674 | 33,999 | 35,771 | 36,022 | 36,142 | 36,325 |
| company | 0 | 0 | 8 | 12,249 | 16,702 | 20,013 | 22,401 | 25,147 | 27,732 | 29,808 | 31,841 | 33,660 |
| tips | 0 | 0 | 12,647 | 17,609 | 20,953 | 23,269 | 25,352 | 27,205 | 29,083 | 30,421 | 31,663 | 32,738 |
| xn--io0a7i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 45 | 24,972 | 25,318 | 25,852 | 30,244 |
| solutions | 0 | 0 | 8 | 8,399 | 13,220 | 16,661 | 19,532 | 21,924 | 24,455 | 26,372 | 28,442 | 30,159 |
| tokyo | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 436 | 14,733 | 21,217 | 22,814 | 25,692 | 27,343 |
| center | 0 | 0 | 8 | 9,588 | 13,873 | 16,059 | 18,006 | 20,135 | 22,088 | 23,614 | 24,896 | 25,908 |
| expert | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 13,452 | 16,511 | 18,744 | 20,553 | 22,194 | 23,787 | 24,731 |
| bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 19,121 | 23,290 | 24,172 |
| rocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 106 | 267 | 9,329 | 13,682 | 18,683 | 22,873 |
| technology | 0 | 0 | 9,592 | 12,293 | 14,314 | 15,816 | 17,085 | 18,207 | 19,378 | 20,252 | 21,105 | 21,777 |
| website | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 587 | 9,290 | 14,426 | 20,418 |
| directory | 0 | 0 | 8,725 | 11,312 | 13,515 | 15,473 | 16,716 | 17,600 | 18,491 | 19,147 | 19,806 | 20,403 |
| hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 15,760 | 18,143 | 19,006 | 19,607 |
| koeln | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 147 | 380 | 17,248 | 18,808 | 19,600 |
| ninja | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 6,953 | 11,001 | 13,031 | 14,794 | 16,456 | 17,940 | 19,313 |
| audio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 79 | 17,373 | 17,965 | 18,491 |
| xn--fiq228c5hs | 0 | 0 | 3 | 51 | 14,494 | 14,820 | 15,498 | 15,710 | 17,383 | 17,536 | 17,632 | 17,738 |
| sexy | 0 | 0 | 4,356 | 6,038 | 12,895 | 13,698 | 14,181 | 14,694 | 15,128 | 15,622 | 16,399 | 16,894 |
| photos | 0 | 0 | 5,507 | 8,216 | 10,259 | 11,447 | 12,318 | 13,232 | 14,261 | 15,168 | 15,968 | 16,489 |
| agency | 0 | 0 | 8 | 8 | 4,315 | 7,555 | 9,327 | 10,872 | 12,047 | 13,243 | 14,466 | 15,469 |
| gallery | 0 | 0 | 7,664 | 9,132 | 10,351 | 11,179 | 11,948 | 12,644 | 13,366 | 14,037 | 14,661 | 15,147 |
| international | 0 | 0 | 8 | 8 | 7,051 | 8,829 | 10,029 | 11,044 | 12,140 | 13,133 | 14,003 | 14,648 |
| land | 0 | 0 | 7,961 | 9,609 | 10,754 | 11,546 | 12,200 | 12,631 | 13,156 | 13,660 | 14,198 | 14,527 |
| academy | 0 | 0 | 8 | 5,483 | 7,599 | 9,173 | 10,261 | 11,172 | 12,091 | 12,928 | 13,728 | 14,354 |
| clothing | 0 | 0 | 8,552 | 9,611 | 10,602 | 11,355 | 11,921 | 12,442 | 13,025 | 13,409 | 13,854 | 14,219 |
| top | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14,210 |
| systems | 0 | 0 | 8 | 5,450 | 7,461 | 8,762 | 9,725 | 10,615 | 11,577 | 12,315 | 12,996 | 13,577 |
| bike | 0 | 0 | 8,362 | 9,381 | 10,420 | 10,973 | 11,458 | 11,897 | 12,389 | 12,822 | 13,193 | 13,471 |
| christmas | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 653 | 750 | 13,084 | 13,236 | 13,399 |
| education | 0 | 0 | 8 | 647 | 6,111 | 7,494 | 9,053 | 9,936 | 10,822 | 11,629 | 12,450 | 13,090 |
| training | 0 | 0 | 8 | 4,757 | 6,954 | 8,277 | 9,234 | 10,071 | 11,004 | 11,727 | 12,384 | 12,802 |
| support | 0 | 0 | 8 | 4,547 | 6,612 | 7,885 | 9,066 | 9,790 | 10,721 | 11,446 | 12,174 | 12,646 |
| webcam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,285 | 8,880 | 9,089 | 9,381 | 11,417 | 12,469 |
| red | 0 | 0 | 6 | 24 | 936 | 1,464 | 1,815 | 2,179 | 2,511 | 3,063 | 6,386 | 12,405 |
| estate | 0 | 0 | 6,974 | 8,207 | 9,248 | 9,830 | 10,417 | 10,829 | 11,187 | 11,568 | 11,936 | 12,182 |
| services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6,451 | 8,178 | 9,627 | 10,957 | 11,923 |
| house | 0 | 0 | 8 | 8 | 5,185 | 7,005 | 7,811 | 8,639 | 9,479 | 10,416 | 11,229 | 11,804 |
| photo | 0 | 0 | 1 | 52 | 6,272 | 7,258 | 7,840 | 8,840 | 9,373 | 9,926 | 10,897 | 11,652 |
| zone | 0 | 0 | 10 | 10 | 2,770 | 5,754 | 6,985 | 7,980 | 9,008 | 9,961 | 10,834 | 11,396 |
| vegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 21 | 22 | 8,202 | 9,753 | 11,261 |
| voting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,404 | 10,978 | 11,008 | 11,224 |
| blackfriday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 531 | 586 | 10,853 | 10,947 | 11,112 |
| rentals | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6,092 | 7,797 | 8,889 | 9,538 | 10,077 | 10,742 | 11,094 |
| events | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 6,230 | 7,516 | 8,423 | 9,309 | 10,197 | 10,896 |
| wien | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 61 | 178 | 7,097 | 8,281 | 9,402 | 10,175 | 10,676 |
| marketing | 0 | 0 | 10 | 10 | 4,723 | 6,146 | 7,100 | 8,065 | 8,816 | 9,481 | 10,126 | 10,623 |
| media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,772 | 6,444 | 7,948 | 9,407 | 10,517 |
| wiki | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4,084 | 6,707 | 7,427 | 8,046 | 8,460 | 8,884 | 9,403 |
| trade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,352 | 4,920 | 5,322 | 5,675 | 8,082 | 9,374 |
| reviews | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 712 | 5,050 | 5,972 | 6,892 | 7,697 | 8,595 | 9,265 |
| properties | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 73 | 4,623 | 5,694 | 6,493 | 7,680 | 8,658 | 9,204 |
| equipment | 0 | 0 | 5,764 | 6,821 | 7,332 | 7,839 | 8,125 | 8,357 | 8,586 | 8,753 | 8,879 | 8,982 |
| consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 109 | 4,828 | 6,130 | 7,235 | 8,192 | 8,922 |
| kiwi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,455 | 6,113 | 6,832 | 7,389 | 7,974 | 8,323 | 8,532 |
| ruhr | 0 | 0 | 186 | 2,610 | 3,004 | 3,182 | 7,767 | 7,889 | 8,026 | 8,173 | 8,302 | 8,404 |
| coffee | 0 | 0 | 8 | 8 | 3,943 | 5,065 | 5,672 | 6,288 | 6,824 | 7,378 | 7,940 | 8,365 |
| management | 0 | 0 | 8 | 3,899 | 5,075 | 5,856 | 6,369 | 6,917 | 7,327 | 7,719 | 8,020 | 8,283 |
| city | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 42 | 6,809 | 8,101 |
| buzz | 0 | 0 | 98 | 126 | 4,636 | 5,421 | 5,960 | 6,572 | 6,996 | 7,391 | 7,687 | 7,990 |
| lawyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 6,782 | 7,980 |
| singles | 0 | 0 | 5,625 | 6,246 | 6,714 | 6,992 | 7,401 | 7,554 | 7,691 | 7,804 | 7,899 | 7,952 |
| graphics | 0 | 0 | 3,939 | 4,686 | 5,330 | 5,874 | 6,263 | 6,593 | 6,940 | 7,260 | 7,531 | 7,739 |
| church | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5,810 | 7,038 | 7,678 |
| kaufen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | 5,215 | 6,014 | 6,915 | 7,384 | 7,670 |
| uno | 0 | 0 | 110 | 4,496 | 5,207 | 5,970 | 6,480 | 6,705 | 6,815 | 7,207 | 7,369 | 7,584 |
| life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,681 | 5,739 | 7,579 |
| immobilien | 0 | 0 | 1 | 1 | 44 | 4,672 | 5,515 | 6,381 | 6,714 | 7,097 | 7,325 | 7,442 |
| scot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,768 | 7,278 |
| gift | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,306 | 5,710 | 5,969 | 6,242 | 6,443 | 6,608 | 6,895 | 7,236 |
| ventures | 0 | 0 | 4,658 | 5,244 | 5,628 | 5,953 | 6,187 | 6,412 | 6,639 | 6,843 | 7,030 | 7,195 |
| social | 0 | 0 | 1 | 1 | 372 | 437 | 3,346 | 4,113 | 4,867 | 5,708 | 6,555 | 7,142 |
| domains | 0 | 0 | 237 | 3,673 | 4,439 | 4,999 | 5,331 | 5,730 | 6,025 | 6,455 | 6,795 | 7,005 |
| cool | 0 | 0 | 10 | 10 | 46 | 3,491 | 4,192 | 4,814 | 5,532 | 6,110 | 6,617 | 7,004 |
| guide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4,863 | 6,230 | 6,936 |
| menu | 0 | 0 | 92 | 3,226 | 4,139 | 4,863 | 5,400 | 5,741 | 6,115 | 6,378 | 6,657 | 6,916 |
| tattoo | 0 | 0 | 1,097 | 1,350 | 6,026 | 6,230 | 6,324 | 6,486 | 6,571 | 6,627 | 6,729 | 6,844 |
| construction | 0 | 0 | 3,066 | 3,806 | 4,587 | 5,020 | 5,569 | 5,863 | 6,137 | 6,379 | 6,571 | 6,732 |
| boutique | 0 | 0 | 16 | 16 | 2,293 | 3,730 | 4,349 | 5,059 | 5,637 | 6,051 | 6,401 | 6,660 |
| quebec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,606 |
| careers | 0 | 0 | 2,457 | 3,679 | 4,302 | 4,880 | 5,271 | 5,580 | 5,852 | 6,151 | 6,365 | 6,560 |
| click | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,560 |
| bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,108 | 5,130 | 5,525 | 6,412 |
| institute | 0 | 0 | 10 | 320 | 3,042 | 4,007 | 4,502 | 4,893 | 5,261 | 5,669 | 6,009 | 6,259 |
| holdings | 0 | 0 | 3,640 | 4,107 | 4,514 | 4,840 | 5,094 | 5,594 | 5,752 | 5,868 | 6,020 | 6,124 |
| pink | 0 | 0 | 6 | 29 | 469 | 653 | 802 | 983 | 1,164 | 1,420 | 4,008 | 6,027 |
| lighting | 0 | 0 | 3,579 | 4,071 | 4,488 | 4,847 | 5,071 | 5,267 | 5,512 | 5,652 | 5,813 | 5,961 |
| pics | 0 | 0 | 1 | 72 | 3,143 | 3,764 | 4,096 | 4,559 | 4,932 | 5,226 | 5,552 | 5,872 |
| ooo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 651 | 5,867 |
| hiphop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 36 | 5,590 | 5,690 | 5,814 |
| global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 2,793 | 4,395 | 5,751 |
| attorney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 80 | 4,877 | 5,671 |
| holiday | 0 | 0 | 8 | 8 | 3,339 | 4,013 | 4,384 | 4,741 | 5,055 | 5,282 | 5,462 | 5,586 |
| community | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2,687 | 3,557 | 4,173 | 4,726 | 5,172 | 5,578 |
| repair | 0 | 0 | 8 | 405 | 3,145 | 3,949 | 4,280 | 4,616 | 4,897 | 5,181 | 5,392 | 5,569 |
| kitchen | 0 | 0 | 2,463 | 3,138 | 3,752 | 4,186 | 4,473 | 4,695 | 4,927 | 5,165 | 5,361 | 5,511 |
| farm | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,920 | 2,729 | 3,291 | 3,764 | 4,250 | 4,647 | 5,166 | 5,482 |
| camera | 0 | 0 | 3,037 | 3,531 | 3,966 | 4,337 | 4,523 | 4,729 | 4,934 | 5,165 | 5,314 | 5,419 |
| blue | 0 | 0 | 0 | 32 | 593 | 971 | 1,253 | 1,568 | 1,895 | 2,294 | 4,005 | 5,410 |
| works | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 1,996 | 2,750 | 3,372 | 3,961 | 4,507 | 5,010 | 5,404 |
| digital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3,797 | 4,647 | 5,370 |
| care | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,397 | 3,540 | 4,610 | 5,356 |
| shoes | 0 | 0 | 1,960 | 2,949 | 3,540 | 4,003 | 4,276 | 4,494 | 4,681 | 4,887 | 5,066 | 5,188 |
| enterprises | 0 | 0 | 1,891 | 2,692 | 3,286 | 3,718 | 4,017 | 4,328 | 4,585 | 4,799 | 4,976 | 5,120 |
| plumbing | 0 | 0 | 3,461 | 3,908 | 4,136 | 4,383 | 4,569 | 4,678 | 4,797 | 4,870 | 4,979 | 5,053 |
| tools | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2,984 | 3,587 | 4,020 | 4,361 | 4,752 | 5,040 |
| contractors | 0 | 0 | 2,696 | 3,283 | 3,801 | 4,174 | 4,377 | 4,513 | 4,681 | 4,806 | 4,902 | 5,004 |
| deals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 445 | 4,173 | 4,890 |
| dental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,979 | 3,543 | 4,338 | 4,691 |
| camp | 0 | 0 | 8 | 196 | 2,568 | 3,098 | 3,418 | 3,727 | 3,988 | 4,221 | 4,454 | 4,647 |
| beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,982 | 4,307 | 4,575 |
| solar | 0 | 0 | 8 | 8 | 2,011 | 2,658 | 2,971 | 3,259 | 3,637 | 3,922 | 4,183 | 4,360 |
| cologne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 108 | 237 | 3,808 | 4,124 | 4,334 |
| builders | 0 | 0 | 8 | 1,619 | 2,518 | 2,959 | 3,416 | 3,671 | 3,894 | 4,085 | 4,219 | 4,329 |
| pub | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | 2,631 | 3,100 | 3,577 | 3,948 | 4,299 |
| computer | 0 | 0 | 8 | 2,117 | 2,710 | 3,116 | 3,352 | 3,590 | 3,797 | 4,006 | 4,164 | 4,289 |
| foundation | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1,859 | 2,436 | 2,871 | 3,264 | 3,610 | 3,948 | 4,214 |
| pictures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,951 | 2,648 | 3,274 | 3,726 | 4,072 |
| watch | 0 | 0 | 12 | 12 | 402 | 2,152 | 2,518 | 2,810 | 3,131 | 3,514 | 3,786 | 3,981 |
| diamonds | 0 | 0 | 2,024 | 2,528 | 2,927 | 3,325 | 3,440 | 3,586 | 3,720 | 3,795 | 3,890 | 3,951 |
| cards | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1,995 | 2,605 | 2,949 | 3,269 | 3,626 | 3,889 |
| cheap | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,209 | 2,239 | 2,599 | 2,862 | 3,380 | 3,564 | 3,756 | 3,874 |
| vacations | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1,875 | 2,639 | 3,096 | 3,349 | 3,532 | 3,735 | 3,859 |
| nagoya | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 68 | 1,877 | 2,631 | 3,000 | 3,152 | 3,568 | 3,732 |
| fitness | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,696 | 2,711 | 3,344 | 3,726 |
| direct | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2,183 | 3,109 | 3,720 |
| melbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 850 | 876 | 3,687 |
| kim | 0 | 0 | 6 | 13 | 402 | 921 | 1,133 | 1,325 | 1,533 | 1,737 | 2,920 | 3,671 |
| reisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2,329 | 3,082 | 3,318 | 3,554 | 3,662 |
| glass | 0 | 0 | 8 | 178 | 2,034 | 2,406 | 2,764 | 3,010 | 3,255 | 3,426 | 3,567 | 3,655 |
| discount | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,525 | 3,179 | 3,472 | 3,645 |
| xn--q9jyb4c | 0 | 0 | 2,524 | 2,993 | 3,455 | 3,495 | 3,532 | 3,571 | 3,589 | 3,605 | 3,622 | 3,634 |
| codes | 0 | 0 | 8 | 8 | 1,910 | 2,410 | 2,681 | 2,889 | 3,110 | 3,288 | 3,462 | 3,609 |
| build | 0 | 0 | 0 | 71 | 1,216 | 2,170 | 2,447 | 2,718 | 2,916 | 3,236 | 3,389 | 3,532 |
| cab | 0 | 0 | 42 | 1,666 | 2,239 | 2,573 | 2,758 | 2,908 | 3,083 | 3,238 | 3,369 | 3,478 |
| parts | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1,663 | 2,370 | 2,694 | 2,950 | 3,153 | 3,334 |
| futbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 141 | 2,095 | 2,417 | 2,930 | 3,085 | 3,247 | 3,332 |
| onl | 0 | 0 | 1 | 60 | 970 | 1,473 | 2,075 | 2,426 | 2,631 | 2,808 | 3,122 | 3,312 |
| recipes | 0 | 0 | 1,222 | 1,851 | 2,293 | 2,561 | 2,745 | 2,900 | 3,014 | 3,127 | 3,215 | 3,301 |
| dance | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 1,446 | 1,906 | 2,217 | 2,459 | 2,771 | 3,023 | 3,294 |
| florist | 0 | 0 | 8 | 8 | 2,179 | 2,504 | 2,780 | 2,923 | 3,024 | 3,133 | 3,205 | 3,277 |
| clinic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2,279 | 2,676 | 3,048 | 3,271 |
| capetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 | 145 | 3,228 |
| cash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,408 | 2,272 | 2,836 | 3,223 |
| voyage | 0 | 0 | 1,527 | 1,933 | 2,325 | 2,599 | 2,724 | 2,873 | 2,987 | 3,058 | 3,139 | 3,196 |
| moe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 31 | 1,743 | 2,221 | 2,509 | 2,893 | 3,110 |
| restaurant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3,105 |
| limo | 0 | 0 | 30 | 1,528 | 1,958 | 2,259 | 2,417 | 2,647 | 2,771 | 2,912 | 3,010 | 3,104 |
| wtf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 123 | 1,832 | 2,348 | 2,818 | 3,086 |
| exchange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,851 | 2,312 | 2,583 | 2,855 | 3,072 |
| jetzt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,528 | 1,847 | 2,077 | 2,424 | 2,761 | 3,059 |
| ink | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,144 | 1,640 | 1,974 | 2,317 | 2,656 | 3,029 |
| bar | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 89 | 1,748 | 2,191 | 2,488 | 2,765 | 3,009 |
| bargains | 0 | 0 | 12 | 12 | 1,077 | 1,918 | 2,224 | 2,438 | 2,627 | 2,777 | 2,890 | 2,958 |
| xn--c1avg | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1,028 | 2,225 | 2,408 | 2,480 | 2,599 | 2,687 | 2,871 |
| university | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,434 | 2,038 | 2,345 | 2,574 | 2,783 |
| gratis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 93 | 1,728 | 2,586 | 2,782 |
| partners | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1,290 | 1,692 | 2,039 | 2,339 | 2,591 | 2,763 |
| capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1,558 | 1,915 | 2,211 | 2,527 | 2,715 |
| report | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 110 | 1,468 | 1,939 | 2,238 | 2,523 | 2,715 |
| healthcare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1,968 | 2,686 |
| productions | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1,153 | 1,611 | 1,939 | 2,213 | 2,473 | 2,670 |
| toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,393 | 1,838 | 2,062 | 2,440 | 2,624 |
| supplies | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1,429 | 1,880 | 2,135 | 2,316 | 2,483 | 2,585 |
| tax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1,455 | 2,014 | 2,361 | 2,581 |
| xn--80asehdb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,514 |
| limited | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 101 | 1,673 | 2,060 | 2,300 | 2,493 |
| dating | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1,506 | 1,784 | 1,974 | 2,144 | 2,318 | 2,436 |
| vision | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 106 | 1,388 | 1,737 | 1,984 | 2,247 | 2,434 |
| gop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,075 | 2,195 | 2,268 | 2,344 | 2,378 |
| condos | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50 | 1,567 | 1,761 | 1,909 | 2,057 | 2,204 | 2,326 |
| joburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 152 | 2,324 |
| bid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,124 | 1,432 | 1,672 | 1,911 | 2,110 | 2,292 |
| exposed | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1,093 | 1,418 | 1,575 | 1,837 | 2,024 | 2,168 | 2,279 |
| town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 672 | 1,359 | 1,908 | 2,145 | 2,273 |
| catering | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1,079 | 1,419 | 1,708 | 1,926 | 2,134 | 2,260 |
| versicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 43 | 1,930 | 2,149 | 2,254 |
| supply | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1,060 | 1,485 | 1,757 | 1,920 | 2,103 | 2,237 |
| xn--6frz82g | 0 | 0 | 0 | 45 | 313 | 565 | 1,399 | 1,600 | 1,788 | 1,969 | 2,093 | 2,210 |
| saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 104 | 1,763 | 2,208 |
| help | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2,173 |
| haus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1,443 | 1,747 | 1,992 | 2,149 |
| tienda | 0 | 0 | 11 | 12 | 2 | 39 | 1,233 | 1,508 | 1,646 | 1,806 | 2,029 | 2,145 |
| cleaning | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1,193 | 1,566 | 1,722 | 1,846 | 2,004 | 2,098 |
| fund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 979 | 1,371 | 1,776 | 2,037 |
| black | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 23 | 288 | 439 | 1,228 | 2,028 |
| xn--ngbc5azd | 0 | 0 | 1,650 | 1,728 | 1,888 | 1,956 | 1,986 | 1,991 | 2,000 | 2,011 | 2,023 | 2,026 |
| moda | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1,127 | 1,361 | 1,634 | 1,843 | 2,020 |
| fish | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 78 | 1,289 | 1,509 | 1,711 | 1,909 | 2,010 |
| finance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,489 | 1,763 | 1,965 |
