- Home |
- gTLD Domain Counts 2024 |
- New gTLD Counts 2024 |
- Reports |
- gTLD Counts By Country |
- About |
- Privacy |
- Blog |
HosterStats.com: Top 500 Domain Name endings
These are the top three character domain name ends across the .com .net .org .biz .info .mobi .asia and .tel Top Level Domain Names. The table is sorted by the number of .com domain names for each three character group.
| Ending | .com | .net | .org | .biz | .info | .mobi | .asia | .tel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING. | 2,340,109 | 319,945 | 169,216 | 55,079 | 138,246 | 19,077 | 5,448 | 4,684 |
| ION. | 1,314,379 | 197,763 | 201,215 | 31,738 | 84,658 | 11,656 | 3,031 | 2,840 |
| ERS. | 1,282,785 | 172,675 | 113,570 | 26,003 | 67,808 | 10,258 | 2,530 | 2,937 |
| INE. | 1,025,843 | 150,701 | 87,027 | 23,653 | 83,767 | 9,294 | 2,403 | 2,010 |
| ONS. | 943,749 | 132,123 | 71,583 | 24,391 | 47,840 | 7,062 | 1,542 | 1,509 |
| TER. | 695,286 | 107,097 | 81,263 | 16,682 | 49,075 | 6,241 | 1,552 | 2,230 |
| IES. | 690,152 | 91,779 | 69,343 | 14,000 | 36,590 | 5,477 | 1,382 | 1,301 |
| ENT. | 603,489 | 84,572 | 51,947 | 15,205 | 38,285 | 5,153 | 1,502 | 1,596 |
| NCE. | 481,033 | 75,180 | 60,646 | 13,460 | 33,732 | 4,852 | 1,200 | 1,398 |
| LES. | 476,584 | 58,191 | 31,575 | 8,358 | 26,098 | 3,647 | 753 | 1,078 |
| NTS. | 460,080 | 55,476 | 33,365 | 9,160 | 24,252 | 3,707 | 1,016 | 1,035 |
| ESS. | 456,280 | 71,105 | 44,110 | 13,726 | 33,010 | 4,450 | 1,040 | 842 |
| CES. | 436,007 | 59,762 | 34,029 | 11,408 | 22,548 | 3,057 | 850 | 875 |
| MES. | 409,213 | 48,566 | 21,783 | 7,264 | 24,797 | 3,848 | 722 | 915 |
| ORE. | 400,542 | 46,101 | 22,814 | 9,076 | 27,305 | 3,512 | 908 | 590 |
| TES. | 391,009 | 50,435 | 29,136 | 7,716 | 22,418 | 3,110 | 710 | 846 |
| OUP. | 383,571 | 60,898 | 34,131 | 12,648 | 16,417 | 3,352 | 1,442 | 609 |
| ICE. | 364,598 | 53,343 | 31,664 | 9,746 | 24,562 | 3,307 | 821 | 1,355 |
| ATE. | 364,500 | 51,428 | 28,661 | 8,528 | 27,434 | 4,382 | 916 | 1,101 |
| RTS. | 362,909 | 47,532 | 28,880 | 7,395 | 17,706 | 3,424 | 929 | 763 |
| AGE. | 359,240 | 52,217 | 29,347 | 8,777 | 22,232 | 3,079 | 729 | 1,013 |
| ICS. | 352,055 | 49,135 | 29,293 | 8,241 | 17,245 | 2,809 | 937 | 514 |
| INC. | 351,395 | 47,850 | 24,989 | 9,382 | 10,294 | 1,757 | 199 | 140 |
| AND. | 341,910 | 46,634 | 31,583 | 7,414 | 23,767 | 3,429 | 908 | 1,206 |
| RES. | 336,688 | 42,414 | 26,553 | 6,736 | 18,437 | 2,535 | 660 | 1,047 |
| ARE. | 336,292 | 54,986 | 35,984 | 9,733 | 24,342 | 3,356 | 891 | 814 |
| ITY. | 334,196 | 57,897 | 50,644 | 8,997 | 24,027 | 4,107 | 926 | 788 |
| ALS. | 326,329 | 37,979 | 19,565 | 6,019 | 19,208 | 2,658 | 721 | 524 |
| ORS. | 318,434 | 40,206 | 23,871 | 6,362 | 13,826 | 2,151 | 546 | 578 |
| IGN. | 302,981 | 38,622 | 14,482 | 6,665 | 11,472 | 1,368 | 340 | 388 |
| TOR. | 297,476 | 41,348 | 22,792 | 6,664 | 18,958 | 2,902 | 680 | 815 |
| HOP. | 294,633 | 35,629 | 13,060 | 7,768 | 18,390 | 2,433 | 906 | 669 |
| NGS. | 289,000 | 34,606 | 17,807 | 5,193 | 15,358 | 2,299 | 620 | 478 |
| ITE. | 285,874 | 36,975 | 19,343 | 6,081 | 28,567 | 2,517 | 549 | 502 |
| TAL. | 279,218 | 43,877 | 22,518 | 6,523 | 16,030 | 2,437 | 704 | 668 |
| DIA. | 276,099 | 45,285 | 31,763 | 7,663 | 14,370 | 3,307 | 954 | 629 |
| DER. | 274,903 | 41,829 | 23,099 | 6,472 | 19,408 | 3,068 | 691 | 931 |
| ART. | 271,101 | 36,851 | 21,842 | 6,256 | 15,444 | 2,052 | 637 | 550 |
| IVE. | 269,665 | 40,120 | 26,821 | 5,986 | 18,482 | 3,350 | 641 | 461 |
| ORT. | 261,981 | 35,062 | 19,590 | 5,688 | 16,297 | 2,531 | 726 | 724 |
| URE. | 258,036 | 35,673 | 23,635 | 5,844 | 15,626 | 1,919 | 661 | 501 |
| ERY. | 257,230 | 28,351 | 17,399 | 4,222 | 10,837 | 1,635 | 438 | 387 |
| ALL. | 257,224 | 36,123 | 24,716 | 5,471 | 16,506 | 2,659 | 582 | 681 |
| IDE. | 256,586 | 32,166 | 20,084 | 4,443 | 22,590 | 3,252 | 809 | 551 |
| NES. | 248,944 | 31,247 | 17,510 | 5,023 | 13,771 | 2,786 | 733 | 1,012 |
| ARD. | 247,808 | 37,301 | 24,070 | 6,666 | 16,318 | 2,800 | 744 | 822 |
| ETS. | 245,080 | 30,610 | 16,768 | 4,666 | 16,255 | 2,564 | 546 | 548 |
| ONE. | 239,518 | 41,098 | 21,012 | 7,307 | 18,305 | 4,110 | 867 | 969 |
| RDS. | 235,485 | 29,282 | 17,594 | 4,779 | 11,651 | 1,977 | 434 | 353 |
| LOG. | 235,357 | 25,651 | 15,263 | 2,794 | 22,979 | 2,037 | 304 | 170 |
| IST. | 234,432 | 32,804 | 30,990 | 4,116 | 14,603 | 2,332 | 449 | 648 |
| NET. | 230,760 | 50,335 | 30,148 | 8,467 | 18,599 | 3,094 | 932 | 915 |
| SES. | 226,035 | 28,102 | 14,997 | 5,053 | 12,899 | 1,589 | 411 | 420 |
| ELS. | 225,758 | 29,357 | 14,577 | 5,307 | 13,660 | 2,723 | 1,181 | 1,410 |
| KER. | 225,548 | 39,049 | 18,290 | 5,922 | 16,019 | 2,903 | 844 | 850 |
| SON. | 225,488 | 32,138 | 19,050 | 4,481 | 12,805 | 1,770 | 370 | 991 |
| NER. | 225,207 | 33,404 | 17,107 | 5,773 | 16,052 | 2,022 | 506 | 977 |
| EST. | 225,124 | 33,349 | 24,777 | 5,503 | 16,768 | 2,206 | 586 | 500 |
| LER. | 221,240 | 33,241 | 16,289 | 5,323 | 15,243 | 1,958 | 465 | 1,008 |
| ANS. | 219,179 | 30,563 | 20,455 | 4,192 | 14,030 | 1,727 | 481 | 612 |
| ALE. | 218,685 | 26,232 | 13,237 | 4,089 | 17,330 | 1,755 | 356 | 659 |
| ECT. | 217,031 | 36,692 | 31,762 | 6,212 | 14,562 | 2,411 | 548 | 416 |
| OME. | 211,736 | 29,500 | 16,722 | 4,994 | 15,172 | 1,792 | 359 | 373 |
| LUB. | 210,544 | 27,894 | 32,729 | 3,651 | 10,443 | 1,726 | 490 | 428 |
| EWS. | 207,763 | 27,987 | 17,903 | 3,517 | 17,247 | 2,880 | 579 | 262 |
| MAN. | 207,654 | 29,208 | 16,589 | 4,709 | 11,435 | 1,649 | 441 | 844 |
| DIO. | 207,401 | 29,088 | 13,253 | 3,467 | 7,701 | 1,626 | 286 | 292 |
| ORK. | 204,698 | 36,592 | 28,909 | 5,253 | 12,812 | 2,565 | 393 | 355 |
| TON. | 201,106 | 23,325 | 20,262 | 3,105 | 10,818 | 1,638 | 299 | 699 |
| ACE. | 194,340 | 32,497 | 23,539 | 4,830 | 13,677 | 2,160 | 498 | 372 |
| VER. | 193,062 | 31,026 | 16,522 | 4,377 | 14,299 | 1,801 | 472 | 499 |
| USA. | 192,267 | 25,461 | 18,065 | 4,133 | 8,957 | 1,604 | 107 | 198 |
| PHY. | 190,044 | 16,997 | 6,167 | 2,310 | 4,335 | 520 | 84 | 111 |
| CKS. | 189,976 | 28,309 | 16,493 | 5,606 | 14,216 | 1,993 | 362 | 256 |
| ICA. | 188,218 | 30,711 | 26,937 | 4,940 | 12,554 | 1,909 | 294 | 582 |
| USE. | 187,919 | 25,679 | 19,398 | 4,233 | 11,065 | 1,585 | 386 | 445 |
| NOW. | 185,456 | 22,462 | 15,623 | 4,099 | 22,672 | 2,351 | 276 | 174 |
| ARS. | 180,424 | 22,940 | 12,633 | 3,445 | 10,117 | 1,769 | 473 | 434 |
| SIC. | 179,592 | 23,581 | 13,062 | 3,090 | 7,178 | 1,605 | 304 | 194 |
| NDS. | 177,270 | 25,579 | 17,999 | 4,446 | 11,658 | 1,875 | 582 | 388 |
| ORY. | 172,018 | 24,548 | 18,627 | 3,713 | 14,540 | 1,774 | 456 | 538 |
| INS. | 171,898 | 23,422 | 12,189 | 4,228 | 10,512 | 1,474 | 382 | 509 |
| LLC. | 166,020 | 20,131 | 7,033 | 3,702 | 4,630 | 773 | 18 | 23 |
| OOL. | 165,915 | 23,912 | 32,744 | 2,703 | 9,580 | 1,282 | 338 | 248 |
| CTS. | 165,809 | 21,217 | 11,843 | 3,986 | 9,570 | 1,192 | 405 | 201 |
| ANY. | 162,798 | 19,291 | 10,098 | 3,829 | 6,942 | 980 | 283 | 325 |
| NAL. | 162,687 | 24,067 | 21,360 | 4,733 | 9,616 | 1,454 | 582 | 374 |
| GES. | 160,075 | 20,358 | 11,440 | 3,317 | 9,426 | 1,527 | 371 | 1,106 |
| RCH. | 159,453 | 27,233 | 42,586 | 3,188 | 12,488 | 1,677 | 370 | 269 |
| DAY. | 158,638 | 20,588 | 14,973 | 3,128 | 17,836 | 1,889 | 336 | 226 |
| WEB. | 156,679 | 38,068 | 17,013 | 4,555 | 12,737 | 1,433 | 385 | 387 |
| ECH. | 156,504 | 29,415 | 12,158 | 5,454 | 8,034 | 1,337 | 585 | 329 |
| LAW. | 154,681 | 19,766 | 9,146 | 2,663 | 5,498 | 1,066 | 145 | 219 |
| INA. | 154,446 | 21,170 | 12,127 | 2,662 | 7,768 | 1,650 | 704 | 541 |
| RLD. | 152,204 | 26,623 | 16,630 | 4,237 | 10,462 | 1,863 | 700 | 391 |
| ANT. | 152,001 | 19,695 | 10,581 | 3,278 | 9,062 | 1,257 | 387 | 576 |
| GNS. | 149,451 | 17,244 | 5,075 | 2,949 | 3,914 | 537 | 64 | 87 |
| TEL. | 147,899 | 20,462 | 7,575 | 3,376 | 8,717 | 2,057 | 621 | 1,643 |
| IFE. | 146,694 | 26,004 | 21,058 | 4,596 | 11,562 | 2,109 | 480 | 294 |
| AIR. | 145,875 | 19,163 | 9,994 | 3,148 | 8,599 | 1,269 | 387 | 431 |
| OOK. | 145,565 | 18,533 | 10,503 | 2,590 | 9,449 | 1,715 | 327 | 300 |
| AIL. | 143,886 | 25,647 | 13,334 | 3,975 | 9,232 | 1,682 | 404 | 252 |
| VEL. | 142,796 | 20,020 | 8,575 | 9,673 | 13,295 | 1,393 | 616 | 358 |
| EMS. | 142,442 | 23,677 | 11,654 | 4,267 | 7,799 | 1,030 | 351 | 267 |
| IRE. | 142,353 | 20,900 | 14,377 | 3,639 | 9,297 | 1,453 | 365 | 738 |
| GER. | 142,109 | 23,796 | 12,886 | 4,171 | 11,713 | 1,608 | 389 | 768 |
| HER. | 141,388 | 21,274 | 12,799 | 3,298 | 10,704 | 1,512 | 341 | 610 |
| RKS. | 141,043 | 24,563 | 13,217 | 4,156 | 6,967 | 1,253 | 302 | 262 |
| ELL. | 140,177 | 20,931 | 11,885 | 3,573 | 10,000 | 1,552 | 325 | 607 |
| NEY. | 139,194 | 19,280 | 10,997 | 3,123 | 11,463 | 1,693 | 316 | 495 |
| AIN. | 138,104 | 20,544 | 12,898 | 3,488 | 11,731 | 1,249 | 461 | 499 |
| IAL. | 136,932 | 19,389 | 11,724 | 3,302 | 7,331 | 1,082 | 251 | 299 |
| EAR. | 136,570 | 16,778 | 7,527 | 2,967 | 9,027 | 1,064 | 301 | 199 |
| OTO. | 136,021 | 16,766 | 5,616 | 2,259 | 4,852 | 651 | 168 | 188 |
| OOD. | 132,619 | 17,697 | 12,567 | 2,837 | 8,579 | 1,618 | 465 | 345 |
| GHT. | 132,118 | 20,967 | 13,308 | 3,401 | 10,674 | 1,405 | 395 | 329 |
| ITS. | 131,903 | 15,962 | 9,065 | 2,602 | 7,577 | 1,004 | 203 | 169 |
| ILE. | 125,433 | 19,995 | 9,552 | 3,231 | 8,938 | 3,675 | 407 | 576 |
| LLS. | 125,388 | 16,452 | 10,281 | 2,460 | 8,572 | 1,248 | 249 | 315 |
| PER. | 125,371 | 17,216 | 8,537 | 2,649 | 9,203 | 1,237 | 311 | 331 |
| LLE. | 123,150 | 16,445 | 13,014 | 2,498 | 7,689 | 1,089 | 140 | 655 |
| EAM. | 122,336 | 19,051 | 11,293 | 3,290 | 8,628 | 1,092 | 241 | 198 |
| AST. | 121,779 | 16,729 | 10,234 | 2,668 | 8,537 | 1,465 | 301 | 239 |
| ANG. | 121,549 | 19,540 | 7,989 | 1,502 | 4,921 | 1,714 | 447 | 396 |
| ACK. | 121,539 | 19,277 | 10,440 | 2,861 | 9,353 | 1,304 | 309 | 283 |
| ISE. | 120,352 | 18,076 | 11,154 | 3,605 | 9,253 | 1,131 | 354 | 387 |
| NGE. | 120,042 | 20,206 | 16,399 | 3,139 | 7,715 | 1,353 | 364 | 242 |
| KET. | 118,223 | 16,886 | 8,314 | 3,032 | 7,737 | 1,423 | 520 | 354 |
| TOS. | 117,722 | 14,266 | 5,701 | 1,832 | 5,236 | 745 | 152 | 292 |
| ENS. | 116,627 | 16,869 | 10,735 | 2,504 | 6,952 | 897 | 252 | 402 |
| YER. | 116,053 | 17,485 | 9,546 | 2,148 | 9,624 | 1,621 | 217 | 491 |
| ACH. | 116,025 | 16,014 | 12,087 | 2,654 | 8,561 | 1,223 | 207 | 444 |
| NFO. | 114,535 | 18,058 | 11,144 | 2,923 | 10,139 | 1,405 | 208 | 329 |
| QUE. | 113,648 | 14,936 | 8,468 | 2,804 | 5,739 | 777 | 159 | 468 |
| IAN. | 113,549 | 16,206 | 11,778 | 1,887 | 6,280 | 1,300 | 327 | 469 |
| INT. | 112,916 | 17,097 | 9,406 | 3,314 | 6,744 | 1,076 | 371 | 309 |
| ILY. | 112,899 | 22,684 | 17,019 | 1,410 | 7,706 | 634 | 92 | 178 |
| YOU. | 112,403 | 17,070 | 8,036 | 3,412 | 10,074 | 1,299 | 325 | 203 |
| TED. | 110,811 | 16,193 | 11,049 | 2,842 | 8,145 | 1,019 | 317 | 221 |
| OBS. | 109,899 | 14,045 | 10,628 | 1,772 | 6,535 | 1,901 | 388 | 247 |
| OLS. | 109,510 | 15,564 | 13,519 | 2,232 | 6,950 | 995 | 277 | 193 |
| CAL. | 108,486 | 15,508 | 9,719 | 2,702 | 5,668 | 1,096 | 272 | 231 |
| LUS. | 108,465 | 14,713 | 7,884 | 3,197 | 6,188 | 1,019 | 280 | 218 |
| IOS. | 108,247 | 14,082 | 6,376 | 1,832 | 3,783 | 756 | 97 | 287 |
| URS. | 107,764 | 13,166 | 6,821 | 2,198 | 6,089 | 958 | 309 | 356 |
| RCE. | 107,394 | 18,001 | 11,516 | 3,176 | 7,430 | 1,127 | 236 | 170 |
| PRO. | 106,484 | 16,361 | 6,664 | 3,363 | 8,724 | 1,017 | 271 | 180 |
| ASS. | 106,363 | 14,346 | 8,426 | 2,220 | 6,067 | 1,040 | 257 | 209 |
| ADS. | 106,291 | 13,965 | 7,083 | 2,458 | 6,853 | 1,296 | 217 | 161 |
| IER. | 104,901 | 15,293 | 7,919 | 2,549 | 7,609 | 920 | 232 | 770 |
| IPS. | 104,526 | 12,316 | 7,140 | 1,669 | 9,978 | 968 | 227 | 192 |
| REE. | 104,352 | 16,616 | 11,226 | 3,036 | 10,199 | 1,165 | 271 | 219 |
| VES. | 103,865 | 13,648 | 10,560 | 1,931 | 5,683 | 763 | 245 | 192 |
| ARK. | 103,543 | 15,282 | 11,817 | 2,462 | 6,894 | 1,126 | 227 | 396 |
| LEY. | 103,487 | 12,999 | 9,114 | 1,906 | 5,718 | 802 | 143 | 370 |
| OCK. | 103,369 | 14,784 | 7,672 | 2,252 | 6,583 | 1,008 | 266 | 243 |
| RIA. | 103,294 | 13,830 | 10,413 | 2,064 | 6,022 | 762 | 142 | 491 |
| DES. | 103,024 | 12,971 | 7,653 | 1,637 | 7,160 | 1,018 | 213 | 299 |
| ATS. | 103,003 | 12,431 | 8,752 | 1,662 | 6,245 | 937 | 184 | 260 |
| ANA. | 102,944 | 13,874 | 12,411 | 1,985 | 6,952 | 854 | 198 | 451 |
| STS. | 102,366 | 13,428 | 10,486 | 1,683 | 5,373 | 903 | 193 | 276 |
| TRY. | 102,097 | 13,680 | 15,951 | 1,807 | 5,461 | 704 | 174 | 164 |
| UND. | 102,002 | 16,590 | 18,657 | 2,532 | 6,899 | 1,065 | 272 | 227 |
| RAL. | 101,699 | 15,379 | 9,877 | 1,915 | 6,508 | 892 | 200 | 240 |
| RTY. | 100,150 | 13,295 | 9,382 | 2,080 | 7,060 | 1,030 | 302 | 261 |
| ARY. | 99,101 | 12,477 | 21,016 | 1,451 | 6,127 | 837 | 204 | 201 |
| INO. | 99,025 | 16,266 | 7,860 | 2,571 | 6,908 | 1,451 | 502 | 362 |
| TIC. | 98,845 | 13,666 | 7,385 | 2,218 | 5,333 | 828 | 326 | 248 |
| ILL. | 98,614 | 13,758 | 8,359 | 2,153 | 6,481 | 825 | 179 | 222 |
| BLE. | 98,070 | 15,367 | 11,900 | 2,301 | 8,125 | 1,178 | 297 | 318 |
| ADE. | 97,685 | 14,101 | 8,071 | 2,556 | 5,886 | 900 | 406 | 297 |
| OST. | 97,389 | 20,691 | 7,914 | 2,899 | 7,976 | 907 | 296 | 273 |
| ONG. | 97,109 | 14,926 | 7,172 | 1,376 | 4,142 | 1,098 | 507 | 284 |
| ORP. | 96,718 | 14,722 | 6,624 | 2,966 | 3,530 | 667 | 241 | 142 |
| LTY. | 96,573 | 13,802 | 4,388 | 2,532 | 4,090 | 866 | 90 | 119 |
| WAY. | 96,191 | 13,661 | 9,232 | 2,357 | 6,384 | 1,025 | 232 | 232 |
| ERT. | 95,206 | 14,759 | 8,878 | 2,279 | 7,531 | 1,091 | 199 | 498 |
| INK. | 94,717 | 17,679 | 9,133 | 3,133 | 7,319 | 1,296 | 370 | 278 |
| IDS. | 94,659 | 13,455 | 15,096 | 1,762 | 5,746 | 894 | 189 | 128 |
| IEW. | 94,642 | 12,089 | 8,288 | 1,525 | 9,315 | 761 | 198 | 88 |
| OKS. | 94,302 | 11,593 | 6,561 | 2,036 | 5,365 | 789 | 182 | 151 |
| ICK. | 94,091 | 13,190 | 6,240 | 2,000 | 6,959 | 999 | 193 | 275 |
| LTH. | 93,972 | 16,341 | 14,334 | 3,381 | 8,959 | 1,053 | 220 | 128 |
| EEN. | 93,389 | 15,143 | 10,751 | 2,775 | 7,892 | 1,247 | 277 | 279 |
| OUR. | 92,738 | 12,418 | 6,812 | 1,985 | 6,693 | 899 | 290 | 247 |
| AME. | 92,461 | 14,740 | 8,166 | 2,022 | 6,425 | 1,229 | 295 | 226 |
| AYS. | 92,262 | 11,832 | 6,990 | 2,204 | 5,664 | 891 | 358 | 308 |
| LAN. | 91,893 | 16,761 | 9,901 | 2,208 | 7,252 | 812 | 194 | 272 |
| NIA. | 91,383 | 13,624 | 10,398 | 2,162 | 7,243 | 892 | 163 | 341 |
| ASH. | 91,120 | 12,993 | 6,211 | 2,489 | 6,780 | 1,025 | 195 | 172 |
| DGE. | 90,995 | 13,338 | 9,818 | 2,126 | 5,081 | 896 | 194 | 199 |
| TCH. | 90,406 | 13,823 | 9,743 | 2,058 | 5,715 | 1,176 | 312 | 191 |
| OGY. | 90,376 | 16,041 | 12,163 | 2,548 | 5,821 | 835 | 353 | 195 |
| AMS. | 89,950 | 13,409 | 8,585 | 1,956 | 6,163 | 846 | 181 | 222 |
| NCY. | 89,506 | 10,140 | 6,933 | 1,834 | 4,155 | 523 | 199 | 216 |
| WER. | 89,404 | 14,310 | 8,178 | 2,696 | 6,481 | 929 | 381 | 247 |
| RUM. | 89,150 | 17,638 | 15,545 | 1,919 | 8,059 | 653 | 280 | 174 |
| ASE. | 88,037 | 13,745 | 8,101 | 2,087 | 7,491 | 914 | 232 | 186 |
| DEN. | 87,070 | 14,313 | 8,854 | 2,484 | 7,929 | 956 | 199 | 522 |
| HES. | 86,462 | 10,754 | 6,788 | 1,609 | 5,720 | 656 | 216 | 203 |
| LTD. | 85,934 | 7,737 | 3,087 | 1,744 | 2,018 | 273 | 115 | 78 |
| ADA. | 85,085 | 11,351 | 9,063 | 1,785 | 4,839 | 818 | 121 | 309 |
| FTS. | 84,728 | 8,958 | 3,371 | 1,685 | 3,257 | 475 | 117 | 89 |
| BER. | 83,879 | 14,050 | 10,706 | 2,143 | 6,330 | 833 | 196 | 419 |
| ANK. | 83,369 | 15,998 | 10,714 | 4,142 | 7,369 | 2,164 | 658 | 664 |
| NIC. | 83,092 | 12,200 | 8,151 | 1,862 | 4,501 | 689 | 255 | 233 |
| OWN. | 81,977 | 11,675 | 7,848 | 1,781 | 5,383 | 938 | 146 | 251 |
| OVE. | 81,811 | 13,534 | 9,074 | 1,921 | 6,405 | 946 | 213 | 153 |
| UES. | 81,351 | 9,231 | 5,445 | 1,306 | 7,346 | 499 | 98 | 246 |
| ORD. | 80,272 | 11,311 | 8,569 | 1,569 | 5,498 | 812 | 113 | 282 |
| ODS. | 79,334 | 10,045 | 5,425 | 1,742 | 4,060 | 613 | 186 | 143 |
| VIE. | 79,098 | 9,626 | 4,121 | 955 | 3,360 | 539 | 98 | 84 |
| ERE. | 78,462 | 12,524 | 7,418 | 2,151 | 7,410 | 1,034 | 169 | 361 |
| ROS. | 77,698 | 11,046 | 5,287 | 1,663 | 3,750 | 670 | 102 | 314 |
| SER. | 77,620 | 12,117 | 6,527 | 2,003 | 6,186 | 802 | 212 | 386 |
| MER. | 77,461 | 12,097 | 6,882 | 1,837 | 5,887 | 782 | 169 | 395 |
| COM. | 77,221 | 18,110 | 6,321 | 3,281 | 5,300 | 1,236 | 356 | 597 |
| LLA. | 76,950 | 10,282 | 6,068 | 1,523 | 4,811 | 681 | 158 | 314 |
| TEM. | 76,408 | 12,223 | 5,921 | 2,252 | 6,550 | 465 | 172 | 137 |
| ISH. | 75,909 | 11,795 | 8,261 | 1,603 | 5,131 | 784 | 222 | 178 |
| ICO. | 75,907 | 10,212 | 7,211 | 1,572 | 4,676 | 611 | 112 | 298 |
| LIA. | 75,418 | 10,926 | 7,983 | 2,045 | 5,776 | 781 | 271 | 325 |
| LET. | 74,751 | 9,601 | 4,396 | 1,438 | 4,453 | 714 | 128 | 192 |
| AFE. | 74,203 | 12,311 | 6,150 | 1,961 | 3,825 | 791 | 171 | 125 |
| DEO. | 73,889 | 9,410 | 3,920 | 1,387 | 4,636 | 932 | 144 | 127 |
| LAR. | 73,821 | 12,011 | 7,110 | 1,924 | 4,992 | 740 | 208 | 225 |
| MEN. | 73,492 | 11,224 | 9,557 | 1,700 | 6,248 | 778 | 207 | 361 |
| HOW. | 71,832 | 8,257 | 4,671 | 1,515 | 3,716 | 729 | 158 | 121 |
| SIA. | 71,474 | 8,370 | 6,768 | 1,396 | 3,356 | 542 | 1,015 | 178 |
| TAR. | 71,306 | 12,261 | 6,058 | 2,129 | 4,795 | 942 | 316 | 281 |
| AMA. | 71,247 | 10,972 | 7,262 | 1,455 | 4,365 | 652 | 155 | 185 |
| HTS. | 70,999 | 10,020 | 7,668 | 1,489 | 4,719 | 653 | 236 | 161 |
| ANO. | 70,481 | 9,588 | 6,446 | 1,365 | 4,664 | 514 | 127 | 329 |
| KES. | 70,296 | 7,751 | 4,378 | 1,187 | 3,743 | 496 | 117 | 142 |
| LAS. | 70,217 | 8,731 | 5,868 | 1,244 | 4,025 | 534 | 198 | 268 |
| ARM. | 70,180 | 9,444 | 6,014 | 1,449 | 3,352 | 411 | 124 | 110 |
| BOX. | 69,861 | 12,940 | 6,275 | 2,485 | 4,716 | 1,081 | 263 | 244 |
| IME. | 69,494 | 11,749 | 6,470 | 1,926 | 5,233 | 913 | 231 | 235 |
| NDO. | 68,830 | 8,805 | 5,546 | 1,162 | 3,701 | 561 | 126 | 144 |
| RIS. | 68,034 | 9,886 | 5,791 | 1,600 | 3,898 | 608 | 203 | 370 |
| DOS. | 67,450 | 7,652 | 3,949 | 840 | 3,021 | 459 | 64 | 207 |
| OFT. | 67,385 | 14,093 | 5,371 | 2,256 | 4,593 | 654 | 224 | 175 |
| OOM. | 67,039 | 9,933 | 5,089 | 1,538 | 4,408 | 741 | 175 | 173 |
| OUT. | 66,791 | 10,270 | 6,212 | 1,692 | 5,119 | 887 | 205 | 189 |
| TRE. | 66,789 | 7,882 | 10,235 | 1,352 | 3,390 | 433 | 138 | 273 |
| OTS. | 66,440 | 8,735 | 5,795 | 1,278 | 4,674 | 658 | 157 | 123 |
| SEN. | 66,350 | 13,487 | 6,764 | 2,439 | 7,830 | 839 | 233 | 739 |
| RMS. | 66,301 | 8,167 | 4,932 | 1,199 | 2,939 | 578 | 95 | 93 |
| UTE. | 65,651 | 11,805 | 17,899 | 1,668 | 5,117 | 721 | 160 | 190 |
| LIN. | 65,364 | 9,494 | 5,728 | 1,469 | 4,845 | 561 | 173 | 343 |
| OPE. | 64,841 | 10,389 | 12,013 | 1,865 | 4,669 | 648 | 264 | 177 |
| NCH. | 64,679 | 9,212 | 6,048 | 1,285 | 3,547 | 474 | 80 | 101 |
| NKS. | 64,596 | 9,536 | 5,270 | 1,451 | 5,582 | 685 | 215 | 164 |
| OPS. | 64,496 | 8,439 | 5,289 | 1,410 | 3,802 | 635 | 142 | 240 |
| ERA. | 64,149 | 10,028 | 6,428 | 1,524 | 5,121 | 673 | 184 | 274 |
| EET. | 64,008 | 8,616 | 4,948 | 1,317 | 4,532 | 803 | 133 | 155 |
| ANE. | 63,992 | 8,914 | 5,518 | 1,332 | 3,914 | 456 | 146 | 265 |
| TEN. | 63,640 | 13,255 | 7,175 | 2,573 | 9,377 | 1,133 | 164 | 1,065 |
| IDA. | 63,448 | 8,182 | 6,438 | 1,030 | 3,304 | 489 | 78 | 170 |
| EAL. | 63,296 | 7,959 | 4,865 | 1,499 | 4,495 | 662 | 157 | 198 |
| YLE. | 63,062 | 9,315 | 3,447 | 1,601 | 3,848 | 519 | 163 | 92 |
| UNG. | 62,601 | 15,677 | 9,824 | 3,908 | 13,614 | 1,097 | 229 | 1,629 |
| RSE. | 62,396 | 9,301 | 6,232 | 1,391 | 4,552 | 734 | 133 | 189 |
| RGY. | 62,000 | 10,882 | 7,189 | 2,513 | 5,202 | 763 | 276 | 186 |
| POT. | 61,863 | 9,018 | 3,938 | 1,476 | 3,694 | 763 | 143 | 89 |
| EDS. | 61,789 | 7,656 | 4,349 | 1,171 | 3,790 | 547 | 149 | 95 |
| PLE. | 61,346 | 9,837 | 8,315 | 1,635 | 4,934 | 719 | 189 | 140 |
| EYS. | 60,955 | 8,102 | 4,325 | 1,040 | 3,270 | 696 | 104 | 192 |
| HIP. | 60,935 | 9,777 | 14,744 | 1,287 | 4,578 | 486 | 149 | 90 |
| IND. | 60,574 | 9,568 | 6,477 | 1,618 | 5,314 | 666 | 155 | 120 |
| SPA. | 60,395 | 6,818 | 2,852 | 1,079 | 2,134 | 402 | 123 | 80 |
| AVE. | 59,915 | 8,256 | 4,516 | 1,333 | 4,008 | 575 | 117 | 156 |
