HosterStats.com: Top 100 Domain Name endings

These are the top three character domain name ends across the .com .net .org .biz .info .mobi .asia and .tel Top Level Domain Names. The table is sorted by the number of .com domain names for each three character group.





Top 500 Domain Endings
HosterStats.com: Top 100 Domain Name endings
Ending .com .net .org .biz .info .mobi .asia .tel
ING. 2,340,109 319,945 169,216 55,079 138,246 19,077 5,448 4,684
ION. 1,314,379 197,763 201,215 31,738 84,658 11,656 3,031 2,840
ERS. 1,282,785 172,675 113,570 26,003 67,808 10,258 2,530 2,937
INE. 1,025,843 150,701 87,027 23,653 83,767 9,294 2,403 2,010
ONS. 943,749 132,123 71,583 24,391 47,840 7,062 1,542 1,509
TER. 695,286 107,097 81,263 16,682 49,075 6,241 1,552 2,230
IES. 690,152 91,779 69,343 14,000 36,590 5,477 1,382 1,301
ENT. 603,489 84,572 51,947 15,205 38,285 5,153 1,502 1,596
NCE. 481,033 75,180 60,646 13,460 33,732 4,852 1,200 1,398
LES. 476,584 58,191 31,575 8,358 26,098 3,647 753 1,078
NTS. 460,080 55,476 33,365 9,160 24,252 3,707 1,016 1,035
ESS. 456,280 71,105 44,110 13,726 33,010 4,450 1,040 842
CES. 436,007 59,762 34,029 11,408 22,548 3,057 850 875
MES. 409,213 48,566 21,783 7,264 24,797 3,848 722 915
ORE. 400,542 46,101 22,814 9,076 27,305 3,512 908 590
TES. 391,009 50,435 29,136 7,716 22,418 3,110 710 846
OUP. 383,571 60,898 34,131 12,648 16,417 3,352 1,442 609
ICE. 364,598 53,343 31,664 9,746 24,562 3,307 821 1,355
ATE. 364,500 51,428 28,661 8,528 27,434 4,382 916 1,101
RTS. 362,909 47,532 28,880 7,395 17,706 3,424 929 763
AGE. 359,240 52,217 29,347 8,777 22,232 3,079 729 1,013
ICS. 352,055 49,135 29,293 8,241 17,245 2,809 937 514
INC. 351,395 47,850 24,989 9,382 10,294 1,757 199 140
AND. 341,910 46,634 31,583 7,414 23,767 3,429 908 1,206
RES. 336,688 42,414 26,553 6,736 18,437 2,535 660 1,047
ARE. 336,292 54,986 35,984 9,733 24,342 3,356 891 814
ITY. 334,196 57,897 50,644 8,997 24,027 4,107 926 788
ALS. 326,329 37,979 19,565 6,019 19,208 2,658 721 524
ORS. 318,434 40,206 23,871 6,362 13,826 2,151 546 578
IGN. 302,981 38,622 14,482 6,665 11,472 1,368 340 388
TOR. 297,476 41,348 22,792 6,664 18,958 2,902 680 815
HOP. 294,633 35,629 13,060 7,768 18,390 2,433 906 669
NGS. 289,000 34,606 17,807 5,193 15,358 2,299 620 478
ITE. 285,874 36,975 19,343 6,081 28,567 2,517 549 502
TAL. 279,218 43,877 22,518 6,523 16,030 2,437 704 668
DIA. 276,099 45,285 31,763 7,663 14,370 3,307 954 629
DER. 274,903 41,829 23,099 6,472 19,408 3,068 691 931
ART. 271,101 36,851 21,842 6,256 15,444 2,052 637 550
IVE. 269,665 40,120 26,821 5,986 18,482 3,350 641 461
ORT. 261,981 35,062 19,590 5,688 16,297 2,531 726 724
URE. 258,036 35,673 23,635 5,844 15,626 1,919 661 501
ERY. 257,230 28,351 17,399 4,222 10,837 1,635 438 387
ALL. 257,224 36,123 24,716 5,471 16,506 2,659 582 681
IDE. 256,586 32,166 20,084 4,443 22,590 3,252 809 551
NES. 248,944 31,247 17,510 5,023 13,771 2,786 733 1,012
ARD. 247,808 37,301 24,070 6,666 16,318 2,800 744 822
ETS. 245,080 30,610 16,768 4,666 16,255 2,564 546 548
ONE. 239,518 41,098 21,012 7,307 18,305 4,110 867 969
RDS. 235,485 29,282 17,594 4,779 11,651 1,977 434 353
LOG. 235,357 25,651 15,263 2,794 22,979 2,037 304 170
IST. 234,432 32,804 30,990 4,116 14,603 2,332 449 648
NET. 230,760 50,335 30,148 8,467 18,599 3,094 932 915
SES. 226,035 28,102 14,997 5,053 12,899 1,589 411 420
ELS. 225,758 29,357 14,577 5,307 13,660 2,723 1,181 1,410
KER. 225,548 39,049 18,290 5,922 16,019 2,903 844 850
SON. 225,488 32,138 19,050 4,481 12,805 1,770 370 991
NER. 225,207 33,404 17,107 5,773 16,052 2,022 506 977
EST. 225,124 33,349 24,777 5,503 16,768 2,206 586 500
LER. 221,240 33,241 16,289 5,323 15,243 1,958 465 1,008
ANS. 219,179 30,563 20,455 4,192 14,030 1,727 481 612
ALE. 218,685 26,232 13,237 4,089 17,330 1,755 356 659
ECT. 217,031 36,692 31,762 6,212 14,562 2,411 548 416
OME. 211,736 29,500 16,722 4,994 15,172 1,792 359 373
LUB. 210,544 27,894 32,729 3,651 10,443 1,726 490 428
EWS. 207,763 27,987 17,903 3,517 17,247 2,880 579 262
MAN. 207,654 29,208 16,589 4,709 11,435 1,649 441 844
DIO. 207,401 29,088 13,253 3,467 7,701 1,626 286 292
ORK. 204,698 36,592 28,909 5,253 12,812 2,565 393 355
TON. 201,106 23,325 20,262 3,105 10,818 1,638 299 699
ACE. 194,340 32,497 23,539 4,830 13,677 2,160 498 372
VER. 193,062 31,026 16,522 4,377 14,299 1,801 472 499
USA. 192,267 25,461 18,065 4,133 8,957 1,604 107 198
PHY. 190,044 16,997 6,167 2,310 4,335 520 84 111
CKS. 189,976 28,309 16,493 5,606 14,216 1,993 362 256
ICA. 188,218 30,711 26,937 4,940 12,554 1,909 294 582
USE. 187,919 25,679 19,398 4,233 11,065 1,585 386 445
NOW. 185,456 22,462 15,623 4,099 22,672 2,351 276 174
ARS. 180,424 22,940 12,633 3,445 10,117 1,769 473 434
SIC. 179,592 23,581 13,062 3,090 7,178 1,605 304 194
NDS. 177,270 25,579 17,999 4,446 11,658 1,875 582 388
ORY. 172,018 24,548 18,627 3,713 14,540 1,774 456 538
INS. 171,898 23,422 12,189 4,228 10,512 1,474 382 509
LLC. 166,020 20,131 7,033 3,702 4,630 773 18 23
OOL. 165,915 23,912 32,744 2,703 9,580 1,282 338 248
CTS. 165,809 21,217 11,843 3,986 9,570 1,192 405 201
ANY. 162,798 19,291 10,098 3,829 6,942 980 283 325
NAL. 162,687 24,067 21,360 4,733 9,616 1,454 582 374
GES. 160,075 20,358 11,440 3,317 9,426 1,527 371 1,106
RCH. 159,453 27,233 42,586 3,188 12,488 1,677 370 269
DAY. 158,638 20,588 14,973 3,128 17,836 1,889 336 226
WEB. 156,679 38,068 17,013 4,555 12,737 1,433 385 387
ECH. 156,504 29,415 12,158 5,454 8,034 1,337 585 329
LAW. 154,681 19,766 9,146 2,663 5,498 1,066 145 219
INA. 154,446 21,170 12,127 2,662 7,768 1,650 704 541
RLD. 152,204 26,623 16,630 4,237 10,462 1,863 700 391
ANT. 152,001 19,695 10,581 3,278 9,062 1,257 387 576
GNS. 149,451 17,244 5,075 2,949 3,914 537 64 87
TEL. 147,899 20,462 7,575 3,376 8,717 2,057 621 1,643
IFE. 146,694 26,004 21,058 4,596 11,562 2,109 480 294
AIR. 145,875 19,163 9,994 3,148 8,599 1,269 387 431

These figures are based on the zone files for the relevant Top Level Domains. The zone files used are those for 01 March 2010.
jmcc @ hosterstats dot com